Contrato e Convenio
Departamento Regional - SENAI/AL
Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos e convênios firmados pelo Departamento Regional – SENAI/AL
Acesse as abas abaixo para conferir os Contratos e os Convênios.
Busca avançada
Buscar por ano
N° do contrato | N° do processo | Data do contrato/Avença | Razão social/Nome | CPF/CNPJ | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|---|
10651014 | 2041267 | 14/08/2024 | MESHA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 10.771.790/0001-62 | 420.447,45 | + |
12103 | 72410 | 18/12/2019 | SCOLTT SEGURANÇA DE VALORES LTDA | 11.866.801/0001-50 | 1.929.073,44 | + |
12563 | 508510 | 21/09/2020 | DUCK COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | 07.090.801/0001-34 | 3.365.412,79 | + |
12564 | 508510 | 21/09/2020 | TAL PROPAGANDA | 08.448.300/0001-40 | 3.365.412,79 | + |
MEYER-2020 | 535675 | 08/10/2020 | MEYER COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 01.199.931/0001-23 | 825.000,00 | + |
12269 | 554745 | 18/12/2020 | WNS SERVICOS E LOCACOES LTDA | 11.486.088/0001-10 | 1.442.588,28 | + |
10423511 | 1141626 | 27/05/2022 | BRADESCO SAUDE S/A | 92.693.118/0001-60 | 4.218.049,29 | + |
11325 | 1437694 | 25/10/2022 | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 08.368.875/0001-52 | 5.025.658,94 | + |
PRIME2022 | SN | 12/12/2022 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1.000.000,00 | + |
11667 | 1375943 | 06/06/2023 | MESHA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 10.771.790/0001-62 | 9.676.250,00 | + |
12001 | 1426485 | 04/09/2023 | DEVEX SOLUÇÕES | 14.995.627/0001-34 | 1.921.140,00 | + |
CAJU2023 | SN | 23/01/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 33.449.007/0001-44 | 1.615.411,77 | + |
11775 | 1405568 | 04/09/2023 | JOMED JANUARIO ATACADISTA EIRELI | 34.095.704/0001-07 | 1.647.367,10 | + |
12208 | 1537819 | 01/04/2024 | BUFFET GARRY KASPAROV LTDA | 03.150.488/0001-21 | 7.375.400,50 | + |
12320 | 1570801 | 12/04/2024 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 02.213.325/0001-88 | 2.076.672,00 | + |
12187 | 1598557 | 22/04/2024 | BARROS E MELO SERV. DE INST. E CONTRUÇOES LTDA ME | 07.085.308/0001-26 | 5.156.795,40 | + |
12344 | 1793535 | 17/07/2024 | FERREIRA ROCHA ENGENHARIA LTDA | 49.208.915/0001-86 | 1.908.000,00 | + |
12180 | 1598557 | 08/05/2024 | VR CONSULTORIA LTDA | 17.278.191/0001-50 | 2.285.788,95 | + |
PREVISC2024 | SN | 05/02/2024 | PREVISC SOC DE PREV COMPL DO SISTEMA FED DA UND DO ESTADO SW SC | 80.150.857/0001-27 | 1.336.339,64 | + |
SUL-2024 | SN | 25/01/2024 | SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A | 01.704.513/0001-46 | 889.929,57 | + |
Fonte: Senai - AL
Nota:
--.
--.
Ano
N° do convênio | Data do convênio | Razão Social do Convenente | CNPJ | Valor do convênio | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|
001/2023 | 01/02/2023 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSAO E PESQUISA | 12449880000167 | 2.389.423,16 | + |
002/2023 | 01/03/2023 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSAO E PESQUISA | 12449880000167 | 325.134,96 | + |
Fonte: Senai - AL
Nota:
O “Valor do Convênio” refere-se ao total do aporte do Senai - AL.
O “Valor do Convênio” refere-se ao total do aporte do Senai - AL.